Aluminiumsulfatpulver wird auch zur Herstellung von Lithiumbatterien verwendet.
Aluminiumsulfatpulver wird auch zur Herstellung von Lithiumbatterien verwendet.
![]() | Aluminiumsulfatpulver für die Herstellung von Lithiumbatterien | ||
Name des Index (Inhalt,%) | Standardwert (Inhalt,%) | Testwert (Inhalt,%) | |
(Al) | ≥8.0-9.0 | 8.19 | |
(Fe) | ≤ 0,0030 | 0,0013 | |
(Ca) | ≤ 0,010 | 0,0016 | |
(Mg) | ≤ 0,0020 | 0,0002 | |
(Mn) | ≤ 0,010 | 0,0001 | |
(Zn) | ≤ 0,010 | 0,0002 | |
(Cu) | ≤ 0,0050 | 0,0001 | |
(CD) | ≤ 0,0050 | 0,0001 | |
(N / a) | ≤ 0,035 | 0,035 | |
(Cr) | ≤ 0,0050 | 0,0002 | |
(Ni) | ≤ 0,010 | 0,0001 | |
(Si) | 0,0006 | ||
(P) | 0,0002 | ||
(K) | 0,0042 | ||
(Pb) | 0,001 | 0,0001 | |
Wasserunlöslich | ≤ 0,02 | 0,01 | |
Alkaloide ppb | ≤1000 | 546 | |
PH | ≥2,5 | 2,86 | |
Aussehen: Weißer kristalliner Feststoff Form: Flocken 、 Granulat oder Pulver. Verpackung: PP / PE 50 kg / beutel; 25 kg / beutel; Jumbotasche oder als Anforderungen der Kunden. MENGE / CTNs: 20-25MT werden in jeden 20'FCL Container geladen. (Holzpaletten verwenden oder nicht) Anwendungen: Aluminiumsulfatpulver kann auch zur Herstellung von Lithiumbatterien verwendet werden. Es ist ein weißer Kristall und in Wasser löslich, aber in Alkohol unlöslich, und die wässrige Lösung ist sauer. Verglichen mit gewöhnlichem Aluminiumsulfat ist seine höhere Reinheit, insbesondere der Gehalt an Metallionen wie Ca, Mg, Na und Feis, viel geringer, was zur Bereitstellung einer Aluminiumquelle bei der Herstellung von Lithiumbatterie-Rohmaterialien verwendet werden kann, was die Sicherheit und Stabilität von Lithium erhöht Batterien. |